Perlawanan JDT vs Machida Zelvia pada 30 September 2025 menjadi tumpuan peminat AFC Champions League. Machida Zelvia, kelab Jepun yang kini bermain di J1 League, menurunkan skuad terbaik mereka untuk menghadapi juara Malaysia, Johor Darul Ta'zim (JDT).
Artikel ini menyenaraikan senarai pemain Machida Zelvia, termasuk posisi, umur, negara, tarikh tamat kontrak, dan nilai pasaran semasa.
Senarai Pemain Machida Zelvia 2025/26
Penjaga Gol (Goalkeeper)
No | Nama | Umur | Negara | Kontrak | Nilai Pasaran |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kosei Tani | 24 | Jepun | 31.01.2026 | €1.00m |
13 | Tatsuya Morita | 35 | Jepun | 31.01.2026 | €75k |
44 | Yoshiaki Arai | 30 | Jepun | 31.01.2026 | €50k |
17 | Kaung Zan Mara | 23 | Myanmar | 30.06.2028 | - |
Pertahanan (Defender)
Centre-Back
No | Nama | Umur | Negara | Kontrak | Nilai Pasaran |
---|---|---|---|---|---|
5 | Ibrahim Dresevic | 28 | Kosovo/Sweden | 31.12.2025 | €1.70m |
19 | Yuta Nakayama | 28 | Jepun | 31.01.2026 | €1.20m |
50 | Daihachi Okamura | 28 | Jepun | 30.06.2027 | €800k |
3 | Gen Shoji | 32 | Jepun | 31.01.2026 | €400k |
4 | Ryuho Kikuchi | 28 | Jepun | 31.01.2026 | €275k |
2 | Tomoki Imai | 34 | Jepun | 30.06.2026 | €225k |
77 | Takumi Narasaka | 23 | Jepun | 31.01.2026 | €100k |
Left-Back & Right-Back
Posisi | Nama | Umur | Negara | Kontrak | Nilai Pasaran |
---|---|---|---|---|---|
Left-Back | Kotaro Hayashi | 24 | Jepun | 31.01.2026 | €650k |
Right-Back | Henry Heroki Mochizuki | 24 | Jepun | 31.01.2028 | €450k |
Right-Back | Hotaka Nakamura | 28 | Jepun | 31.01.2026 | €200k |
Tengah (Midfield)
Defensive Midfield
No | Nama | Umur | Negara | Kontrak | Nilai Pasaran |
---|---|---|---|---|---|
16 | Hiroyuki Mae | 30 | Jepun | 31.01.2026 | €900k |
31 | Neta Lavi | 29 | Israel/Portugal | - | €800k |
18 | Hokuto Shimoda | 33 | Jepun | 31.01.2026 | €250k |
46 | Ken Higuchi | 22 | Jepun | 31.01.2026 | - |
28 | Je-hoon Cha | 19 | Korea Selatan | 30.06.2028 | - |
60 | Chui Hiromu Mayaka | 19 | Jepun | 30.06.2028 | - |
Central & Attacking Midfield
Posisi | Nama | Umur | Negara | Kontrak | Nilai Pasaran |
---|---|---|---|---|---|
Central Midfield | Keiya Sento | 30 | Jepun | 31.01.2026 | €650k |
Right Midfield | Asahi Masuyama | 28 | Jepun | 30.06.2029 | €800k |
Right Midfield | Tenshiro Takasaki | 19 | Jepun | 30.06.2027 | €50k |
Attacking Midfield | Ryohei Shirasaki | 32 | Jepun | 31.01.2025 | €325k |
Winger
Posisi | Nama | Umur | Negara | Kontrak | Nilai Pasaran |
---|---|---|---|---|---|
Left Winger | Sang-ho Na | 29 | Korea Selatan | 31.01.2027 | €800k |
Left Winger | Takaya Numata | 26 | Jepun | 31.01.2026 | €300k |
Right Winger | Yuki Soma | 28 | Jepun | 31.01.2026 | €1.50m |
Penyerang (Forward)
Posisi | Nama | Umur | Negara | Kontrak | Nilai Pasaran |
---|---|---|---|---|---|
Second Striker | Takuma Nishimura | 28 | Jepun | 31.01.2026 | €1.00m |
Centre-Forward | Se-hun Oh | 26 | Korea Selatan | 30.06.2028 | €750k |
Centre-Forward | Shota Fujio | 24 | Jepun | 31.01.2026 | €700k |
Centre-Forward | Mitchell Duke | 34 | Australia | 31.12.2025 | €325k |
Centre-Forward | Kanji Kuwayama | 22 | Jepun | 30.06.2027 | €125k |
Centre-Forward | Yuki Nakashima | 41 | Jepun | 31.01.2026 | - |
Kesimpulan
Machida Zelvia menurunkan skuad lengkap yang merangkumi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman untuk menghadapi JDT pada 30 September 2025 dalam AFC Champions League 2025/26.
Mengetahui senarai pemain Machida Zelvia membantu peminat memahami strategi, pemain kunci, dan kemungkinan formasi sebelum perlawanan berlangsung.
Jangan lupa rujuk juga artikel JDT vs Machida Zelvia – Analisis Perlawanan dan Fakta Menarik Machida Zelvia untuk perspektif lebih mendalam.
Catat Ulasan
Jom komen ! :)